Kampionati 12. Europian 2011


Aller au contenu

FM Afrim Fejzullahu


1 40 GM Feller Sebastien 2657 FRA 8.0 w 0 0.13 -0.13 25 -3.25
2 340 Ruffenach Alain 1973 FRA 4.0 s 1 0.90 0.10 25 2.50
3 74 GM Popov Ivan 2613 RUS 7.0 w ½ 0.17 0.33 25 8.25
4 96 GM Postny Evgeny 2585 ISR 8.0 s 0 0.20 -0.20 25 -5.00
5 318 Dujardin Franck 2090 FRA 3.5 w 0 0.81 -0.81 25 -20.25
6 346 Rosenfeld Imre 1886 FRA 3.5 s 1 0.92 0.08 25 2.00
7 307 WFM Cherednichenko Elena 2141 UKR 4.5 w 1 0.76 0.24 25 6.00
8 163 IM Lobzhanidze Davit 2489 GEO 5.5 s ½ 0.30 0.20 25 5.00
9 151 GM Vaisser Anatoly 2522 FRA 5.5 w 0 0.26 -0.26 25 -6.50
10 310 Lampert Jonas 2130 GER 5.0 s 0 0.77 -0.77 25 -19.25
11 296 WIM Pavlidou Ekaterini 2204 GRE 5.0 w 0 0.68 -0.68 25 -17.00


Revenir au contenu | Revenir au menu