European Chess Club Cup 2013

Aller au contenu

Menu principal

Tabela

1 5 CZE  G-Team Novy Bor 7 6 1 0 13 236.0 28.5 181.0 165.00
2 2 RUS  Malachite 7 5 2 0 12 211.0 32.0 152.0 125.00
3 1 AZE  SOCAR 7 5 1 1 11 244.0 29.0 180.0 137.00
4 9 FRA  Clichy Echecs 92 7 5 1 1 11 206.0 29.0 168.5 126.75
5 3 RUS  Saint-Petersburg 7 5 1 1 11 199.5 29.0 166.0 123.00
6 4 RUS  Ugra 7 5 0 2 10 204.0 28.5 175.0 118.00
7 6 RUS  PGMB-Rostov 7 5 0 2 10 195.5 28.0 168.5 108.00
8 10 BLR  Minsk 7 5 0 2 10 187.0 27.5 150.5 96.50
9 17 SUI  Reichenstein SSB 7 5 0 2 10 174.5 29.0 134.5 84.00
10 7 ITA  O.R. Padova 7 5 0 2 10 168.0 23.5 183.0 125.00
11 12 BEL  Amay Chess Club 7 4 1 2 9 155.5 24.0 156.5 92.50
12 24 SWE  Limhamns SK 7 4 1 2 9 138.0 21.5 171.0 100.50
13 19 ITA  A.S.I. Bologna 7 4 1 2 9 133.0 23.0 145.0 83.75
14 8 AZE  Odlar Yurdu 7 3 2 2 8 185.5 25.5 177.5 89.50
15 25 NOR  Asker 7 4 0 3 8 156.0 28.0 128.0 62.50
16 11 GRE  Peristeri 7 4 0 3 8 153.5 25.5 150.5 76.00
17 20 TUR  Besiktas JK 7 4 0 3 8 133.5 26.0 129.5 61.00
18 15 BEL  S.F. Wirtzfeld 6 4 0 2 8 126.5 21.0 143.0 82.50
19 16 HUN  Haladas VSE, Szombathely 7 3 2 2 8 126.0 25.0 122.0 66.75
20 14 BEL  SK 47 Eynatten 7 4 0 3 8 124.0 22.5 131.0 70.00
21 18 ISR  Kfar Saba Chess Club 7 4 0 3 8 114.5 21.0 166.0 85.00
22 21 NED  En Passant 7 3 1 3 7 140.5 22.0 157.0 67.00
23 33 GER  Schachgesellschaft Solingen 7 3 1 3 7 113.5 24.5 121.0 54.25
24 13 AUT  Schachclub MPO Maria Saal 7 3 1 3 7 113.5 19.5 164.5 72.50
25 32 NED  Accres Apeldoorn 7 3 1 3 7 113.5 18.5 173.0 82.00
26 23 DEN  Jetsmark 7 3 1 3 7 102.5 23.5 116.0 51.00
27 27 NOR  Oslo Schakselskap 7 3 1 3 7 101.5 20.0 144.0 62.00
28 29 ENG  Barbican 4NCL 7 3 1 3 7 97.5 16.0 176.5 79.25
29 30 ISL  Viking Chess Club 7 3 1 3 7 91.0 20.5 124.5 55.50
30 36 ENG  White Rose 7 3 1 3 7 86.0 18.5 158.5 66.75
31 38 LUX  The Smashing Pawns Belvaux 7 2 2 3 6 104.5 21.5 122.5 43.00
32 22 SUI  Club d'Echecs de Geneve 7 2 2 3 6 99.5 18.0 152.5 57.50
33 43 SCO  Edinburgh Chess Club 7 3 0 4 6 94.0 18.0 144.5 51.50
34 28 ENG  Jutes of Kent 7 3 0 4 6 92.0 19.0 161.0 61.00
35 39 LUX  CE De Sprenger Echternach 7 2 2 3 6 89.5 20.0 119.0 45.25
36 37 ECX  Expik Kosova 7 3 0 4 6 87.5 19.0 134.0 53.00
37 35 AUT  SK Advisory Invest Baden 7 3 0 4 6 82.0 16.5 155.5 52.50
38 26 FIN  Tammer-Shakki 7 2 2 3 6 79.0 16.0 166.0 59.00
39 34 FRA  Sautron 7 3 0 4 6 66.0 15.5 159.0 60.00
40 31 FIN  Chess Club Velhot 7 2 1 4 5 105.0 21.0 127.0 33.00
41 41 MNC  Cercle d'Echecs de Monte-Carlo 7 2 1 4 5 70.5 16.5 134.0 44.50
42 44 NED  SV Voerendaal / KNSB 7 2 1 4 5 68.5 19.0 121.0 38.75
43 47 ECX  Istogu Chess Club 7 2 1 4 5 60.5 14.0 144.0 42.75
44 46 IRL  Gonzaga 7 2 1 4 5 56.5 17.5 111.5 23.00
45 52 WLS  Cardigan 7 2 1 4 5 43.0 13.0 112.5 26.00
46 48 IRL  Adare 7 1 2 4 4 82.5 16.0 131.5 39.50
47 45 SCO  Edinburgh West Chess Club 7 2 0 5 4 73.5 15.5 125.0 31.50
48 42 GER  Chess Club Eppingen 7 2 0 5 4 64.0 16.5 127.0 29.50
49 49 GER  SV Muelheim Nord 1931 7 1 1 5 3 50.5 15.0 107.0 11.00
50 50 WLS  White Knights Chess Club 7 1 1 5 3 50.0 15.5 98.5 11.00
51 51 ALB  Klubi Sportiv "Butrinti" 7 1 1 5 3 46.5 12.0 132.5 15.50
52 40 DEN  Nordea Skanderborg 7 1 0 6 2 83.0 14.0 164.0 22.50
53 53 GRE  Ippotis Rodou 7 0 1 6 1 60.0 11.0 101.5 0.00

Retourner au contenu | Retourner au menu